Seurakunnat -> Aunus (ujesti) -> Vitele
Seurakunnan kuvaus
Naapurissa pohjoisessa Suurimäki
Ohjeita
Klikkaamalla vuotta näet metrikan/rippikirjan sisällön: syntyneet, vihityt, kuolleet. Jos vuosi on lihavoitu, metrikan sisältöjä on tallennettu palveluun. Lähde-sarakkeen linkit vievät mikrofilmiin (esim. Familysearch-palveluun).
- Djatskova gora (pogosta) | Дятьскова гора |
- Kavaino | Кавайно |
- Knäsinä | Княщина |
- Kontu | Кондуш |
- Pikkoila | Пиккойла |
- Riihiselkä | Риги-Селгя |
- Suuri Revonranta | Bolshoi Lisij bereg |
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1794 | 25-24/5 - filmi 007368280: syntyneet 580 |
- 1797 | 25-24/6 - filmi 007368280: syntyneet 798 |
- 1798 | 25-24/7 - filmi 007368281: syntyneet 113 |
- 1799 | 25-24/8 - filmi 007368281: syntyneet 457 |
- 1800 | 25-24/9 - filmi 007368281: syntyneet 816 |
- 1801 | 25-24/9 - filmi 007368285: syntyneet 79 |
- 1802 | 25-24/10 - filmi 007368285: syntyneet 391 loppu 404 |
- 1803 | 25-24/11 - filmi 007368285: syntyneet 853 |
- 1804 | 25-24/12 - filmi 007368282: syntyneet 175 |
- 1805 | 25-24/13 - filmi 007368282: syntyneet 536 |
- 1806 | 25-24/14 - filmi 007368282: syntyneet 949 vihityt 954 kuolleet 956 loppu 957 |
- 1807 | 25-24/15 - filmi 007368283: syntyneet 168 |
- 1808 | 25-24/16 - filmi 007368283: syntyneet 752 |
- 1809 | 25-24/18 - filmi 007368284: syntyneet 322 |
- 1810 | 25-24/21 - filmi 007368334: syntyneet 382 |
- 1811 | 25-24/22 - filmi 007368286: syntyneet 73 |
- 1812 | 25-24/23 - filmi 007368286: syntyneet 358 |
- 1813 | 25-24/24 - filmi 007368286: syntyneet 683 |
- 1814 | 25-24/26 - filmi 007368287: syntyneet 240 |
- 1815 | 25-24/27 - filmi 007368287: syntyneet 556 |
- 1816 | 25-24/28 - filmi 007368287: syntyneet 901 |
- 1817 | 25-24/29 - filmi 007368288: syntyneet 196 |
- 1818 | 25-24/30 - filmi 007368288: syntyneet 548 loppu 560 |
- 1819 | 25-24/31 - filmi 007368288: syntyneet 832 loppu 844 |
- 1820 | 25-24/32 - filmi 007368289: syntyneet 20 loppu 32 |
- 1821 | 25-24/33 - filmi 007368289: syntyneet 322 loppu 336 |
- 1822 | 25-24/35 - filmi 007368289: syntyneet 894 loppu 912 |
- 1823 | 25-24/36 - filmi 007368290: syntyneet 299 loppu 319 |
- 1824 | 25-24/37 - filmi 007368290: syntyneet 645 loppu 663 |
- 1825 | 25-24/38 - filmi 007368290: syntyneet 953 loppu 966 |
- 1826 | 25-24/39 - filmi 007368291: syntyneet 220 loppu 237 |
- 1827 | 25-24/40 - filmi 007368291: syntyneet 560 loppu 580 |
- 1828 | 25-24/41 - filmi 007368291: syntyneet 910 loppu 930 |
- 1829 | 25-24/43 - filmi 007368292: syntyneet 494 loppu 510 |
- 1830 | 25-24/44 - filmi 007368292: syntyneet 910 loppu 936 |
- 1831 | 25-24/45 - filmi 007368313: syntyneet 476 loppu 501 |
- 1833 | 25-24/47 - filmi 007368312: syntyneet 407 loppu 426 |
- 1834 | 25-24/48 - filmi 007368312: syntyneet 711 vihityt 722 kuolleet 727 loppu 734 |
- 1835 | 25-24/48 - filmi 007368312: syntyneet 735 vihityt 745 kuolleet 749 loppu 758 |
- 1836 | 25-24/52 - filmi 007368310: syntyneet 388 loppu 420 |
- 1837 | 25-24/54 - filmi 007368309: syntyneet 90 loppu 115 |
- 1838 | 25-24/55 - filmi 007368308: syntyneet 715 loppu 763 |
- 1839 | 25-24/57 - filmi 007368308: syntyneet 765 loppu 832 |
- 1840 | 25-24/59 - filmi 007368306: syntyneet 257 loppu 313 |
- 1841 | 25-24/60 - filmi 007368304: syntyneet 91 loppu 148 |
- 1842 | 25-24/61 - filmi 007368303: syntyneet 331 loppu 388 |
- 1843 | 25-24/62 - filmi 007368302: syntyneet 610 loppu 665 |
- 1844 | 25-24/64 - filmi 007368300: syntyneet 118 loppu 178 |
- 1845 | 25-24/69 - filmi 007368298: syntyneet 934 loppu 1000 |
- 1846 | 25-24/72 - filmi 007368296: syntyneet 432 loppu 487 |
- 1847 | 25-24/74 - filmi 007368295: syntyneet 875 loppu 934 |
- 1848 | 25-24/76 - filmi 007368294: syntyneet 945 vihityt 974 |
- 1849 | 25-24/78 - filmi 007368314: syntyneet 501 vihityt 527 loppu 554 |
- 1850 | 25-24/79 - filmi 007368315: syntyneet 520 vihityt 544 loppu 587 |
- 1851 | 25-24/84 - filmi 007368317: syntyneet 345 vihityt 378 kuolleet 389 loppu 405 |
- 1852 | 25-24/88 - filmi 007368319: syntyneet 516 loppu 565 |
- 1853 | 25-24/92 - filmi 007368321: syntyneet 256 vihityt 281 loppu 311 |
- 1854 | 25-24/94 - filmi 007368325: syntyneet 367 vihityt 398 |
- 1855 | 25-24/97 - filmi 007368326: syntyneet 678 loppu 730 |
- 1856 | 25-24/99 - filmi 007368328: syntyneet 146 loppu 198 |
- 1857 | 25-24/100 - filmi 007368328: syntyneet 914 loppu 950 |
- 1858 | 25-24/104 - filmi 007368331: syntyneet 229 vihityt 253 loppu 285 |
- 1859 | 25-24/105 - filmi 007368332: syntyneet 438 loppu 500 |
- 1860 | 25-24/107 - filmi 007368322: syntyneet 82 loppu 138 |
- 1861 | 25-24/110 - filmi 007368324: syntyneet 135 vihityt 164 kuolleet 175 loppu 192 |
- 1862 | 25-24/114 - filmi 007368354: syntyneet 453 loppu 509 |
- 1863 | 25-24/115 - filmi 007368353: syntyneet 687 loppu 746 |
- 1864 | 25-24/116 - filmi 00736835: syntyneet 32 loppu 84 |
- 1865 | 25-24/118 - filmi 007368350: syntyneet 543 vihityt 569 loppu 596 |
- 1866 | 25-24/119 - filmi 007368349: syntyneet 918 vihityt 946 loppu 982 |
- 1867 | 25-24/120 - filmi 007368347: syntyneet 63 vihityt 91 loppu 124 |
- 1868 | 25-24/121 - filmi 007368346: syntyneet 287 loppu 340 |
- 1869 | 25-24/122 - filmi 007368345: syntyneet 402 loppu 450 |
- 1870 | 25-24/123 - filmi 007368344: syntyneet 432 vihityt 459 |
- 1871 | 25-24/124 - filmi 007368343: syntyneet 637 loppu 679 |
- 1872 | 25-24/125 - filmi 007368342: syntyneet 625 loppu 674 |
- 1873 | 25-24/126 - filmi 007368341: syntyneet 452 loppu 498 |
- 1874 | 25-24/127 - filmi 007368340: syntyneet 258 loppu 297 |
- 1875 | 25-24/128 - filmi 007368340: syntyneet 934 loppu 975 |
- 1876 | 25-24/129 - filmi 007368339: syntyneet 742 loppu 784 |
- 1877 | 25-24/130 - filmi 007368338: syntyneet 294 loppu 340 |
- 1878 | 25-24/132 - filmi 007368337: syntyneet 69 loppu 113 |
- 1879 | 25-24/133 - filmi 007368337: syntyneet 858 loppu 925 |
- 1880 | 25-24/136 - filmi 007368336: syntyneet 813 loppu 870 |
- 1881 | 25-24/138 - filmi 007368335: syntyneet 672 loppu 747 |
- 1882 | 25-24/140 - filmi 007368356: syntyneet 537 vihityt 564 |
- 1883 | 25-24/141 - filmi 007368357: syntyneet 638 loppu 702 |
- 1884 | 25-24/144 - filmi 007368357 ja 007368358: syntyneet 1023 vihityt 1053 kuolleet 11 loppu 30 |
- 1885 | 25-24/146 - filmi 007368358: syntyneet 582 loppu 636 |
- 1886 | 25-24/149 - filmi 007368359: syntyneet 630 vihityt 658 loppu 687 |
- 1887 | 25-24/151 - filmi 007368360: syntyneet 399 loppu 462 |
- 1888 | 25-24/153 - filmi 007368361: syntyneet 368 loppu 425 |
- 1889 | 25-24/156 - filmi 007368362: syntyneet 139 loppu 202 |
- 1890 | 25-24/155 - filmi 007368362: syntyneet 983 loppu 1044 |
- 1891 | 25-24/159 - filmi 007368363: syntyneet 760 loppu 813 |
- 1892 | 25-24/163 - filmi 007368364: syntyneet 803 loppu 858 |
- 1893 | 25-24/165 - filmi 007368365: syntyneet 607 loppu 656 |
- 1894 | 25-24/168 - filmi 007368366: syntyneet 638 loppu 696 |
- 1895 | 25-24/170 - filmi 007368367: syntyneet 196 loppu 273 |
- 1896 | 25-24/173 - filmi 007368368: syntyneet 141 loppu 201 |
- 1897 | 25-24/176 - filmi 007368369: syntyneet 235 loppu 296 |
- 1898 | 25-24/179 - filmi 007368370: syntyneet 51 loppu 116 |
- 1899 | 25-24/182 - filmi 007368371: syntyneet 431 loppu 490 |
- 1900 | - filmi 007368372: syntyneet 585 loppu 651 |
- 1901 | - filmi 007368373: syntyneet 290 loppu 365 |
- 1902 | - filmi 007368374: syntyneet 347 loppu 414 |
- 1903 | 25-24/193-195 - filmi 007368375: syntyneet 126 loppu 191 |
- 1904 | - filmi 007368376: syntyneet 346 loppu 417 |
- 1905 | - filmi 007368392: syntyneet 392 loppu 458 |
- 1907 | - filmi 007374708: syntyneet 884 loppu 941 |
- 1908 | 25-27/202 - filmi 007374708 ja 007374709: syntyneet 941 vihityt 18 kuolleet 28 loppu 55 |
- 1909 | 25-24/212 - filmi 007373047: syntyneet 636 loppu 122 |
- 1910 | 25-27/213 - filmi 007374712: syntyneet 641 loppu 709 |
- 1911 | 25-24/217 - filmi 007373049: syntyneet 548 loppu 604 |
- 1912 | 25-27/218 - filmi 007374714: syntyneet 116 loppu 195 |
- 1913 | 25-27/223 - filmi 007374714: syntyneet 952 loppu 1017 |
- 1914 | 25-27/224 - filmi 007374715: syntyneet 682 loppu 734 |
- 1915 | 25-27/227 - filmi 007374716: syntyneet 464 loppu 512 |
- 1916 | 25-27/230 - filmi 007374717: syntyneet 69 vihityt 89 kuolleet 100 loppu 115 |
- 1917 | 25-27/241 - filmi 007377584: syntyneet 48 vihityt 65 kuolleet 81 loppu 101 |
- 1918 | 25-27/243 - filmi 007377584: syntyneet 726 vihityt 757 kuolleet 777 loppu 794 |
- 1919 | 25-24/246 - filmi 007377608: syntyneet 305 loppu 325 |
- 1920 | 25-24/246 - filmi 007377608: syntyneet 456 loppu 471 |
- 1921 | 25-24/246 - filmi 007377608: syntyneet 508 loppu 525 |
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1795 | 25-21-10/40 - filmi 007375098: alku 88 |
- 1797 | - filmi 007375098: alku 462 |
- 1798 | 25-21-11/41 - filmi 007375098: alku 838 |
- 1800 | 25-29/11 - filmi 007375362: alku 176 |
- 1817 | 25-21-15/55 - filmi 007375101: alku 376 |
- 1818 | 25-21-16/56 - filmi 007375101: alku 564 |
- 1834 | 25-11/90 - filmi 007375086: alku 234 |
- 1835 | - filmi 007375102: alku 799 |
- 1848 | - filmi 007375104: alku 31 |
- 1856 | - filmi 007375325: alku 937 |
- 1857 | 25-18-8/98 - filmi 007375370: alku 250 |
By Mika Kähkönen 2020