Seurakunnat -> Aunus (ujesti) -> Kotkatjärvi
Seurakunnan kuvaus
Ei kuvausta.
Ohjeita
Klikkaamalla vuotta näet metrikan/rippikirjan sisällön: syntyneet, vihityt, kuolleet. Jos vuosi on lihavoitu, metrikan sisältöjä on tallennettu palveluun. Lähde-sarakkeen linkit vievät mikrofilmiin (esim. Familysearch-palveluun).
Vuosi | Lähde |
---|---|
- 1828 | 25-24/41 - filmi 007368292 : syntyneet 18 |
- 1838 | - filmi 007368308: syntyneet 297 |
- 1838 | - filmi 007368308: syntyneet 297 |
- 1839 | - filmi 007368307: syntyneet 845 |
- 1844 | syntyneet # |
- 1845 | - filmi 007368298: syntyneet 761 |
- 1846 | - filmi 007368296: syntyneet 322 |
- 1847 | 25-24/74 - filmi 007368295: syntyneet 765 |
- 1848 | - filmi 007368293: syntyneet 93 |
- 1853 | 25-24/92 - filmi 007368321: syntyneet 418 |
- 1869 | 25-24/122 - filmi 007368345: syntyneet 607 |
- 1875 | 25-24/128 - filmi 007368339: syntyneet 184 |
- 1877 | 25-24/131 - filmi 007368338: syntyneet 550 |
- 1884 | 25-24/145 - filmi 007368358: syntyneet 239 |
- 1889 | 25-24/156 - filmi 007368362: syntyneet 411 |
- 1892 | 25-24/163 - filmi 007368364: syntyneet 1079 |
- 1901 | 25-24/188 - filmi 007368373: syntyneet 585 loppu 662 |
- 1905 | 25-24/201 - filmi 007368392: syntyneet 966 |
- 1907 | 25-24/207 - filmi 007373045: syntyneet 770 vihityt 800 |
- 1910 | 25-24/215 - filmi 007373048: syntyneet 995 |
- 1911 | 25-24/219 - filmi 007373050: syntyneet 42 |
- 1912 | 25-27/219 - filmi 007374714: syntyneet 529 |
- 1914 | 25-24/229 - filmi 007373052: syntyneet 880 |
By Mika Kähkönen 2020