Seurakunnat -> Aunus (ujesti) - Tulemajärvi - 1848 rippikirja
Lähdelinkki rippikirjan alkuun
- filmi: 007375104 - www.familysearch.org... (kuva 604)
| Rivi | Rk | # | Kylä | Ammatti | Nimi | Isännmi | Sukunimi | Ikä | Geni | Toiminnot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sivu 2500 (www.familysearch.org... kuva 618) | |||||||||||
| 36 | 171 | 529 | Paljala | talollinen | GSergei | Fedorov | 37 (1811) | | |||
| sivu 2550 (www.familysearch.org... kuva 623) | |||||||||||
| 7 | 231 | 708 | Suona | Moisei | Judin | 43 (1805) | | ||||
| 8 | 231 | 709 | Suona | Nikita | Judin | 35 (1813) | | ||||
| sivu 2551 (www.familysearch.org... kuva 623) | |||||||||||
| 29 | 241 | 818 | Suona | leski | Akilina | Zaharova | 36 (1812) | | |||
| 30 | 241 | 740 | Suona | lapsi | Ivan | Vasiljev | 4 (1844) | | |||
| 31 | 241 | 819 | Suona | lapsi | Pelagia | Vasiljeva | 12 (1836) | | |||
| 32 | 241 | 820 | Suona | lapsi | Jevdogia | Vasiljeva | 7 (1841) | | |||
| 33 | 241 | 821 | Suona | lapsi | Darja | Vasiljeva | 6 (1842) | | |||
| sivu 2570 (www.familysearch.org... kuva 625) | |||||||||||
| 1 | 255 | 861 | Hyrsylä (Ignoila) | leski | Jevgenia | Vasiljeva | 48 (1800) | | |||
| sivu 2620 (www.familysearch.org... kuva 630) | |||||||||||
| 1 | 320 | 983 | Hiisijärvi | Afanasei | Ivanov | 64 (1784) | | ||||
By Mika Kähkönen 2020