Seurakunnat -> Kuopio - Taipale - 1828 rippikirja
Lähdelinkki rippikirjan alkuun
- digihakemisto.net... (kuva 333)
| Rivi | Rk | # | Kylä | Ammatti | Nimi | Isännmi | Sukunimi | Ikä | Geni | Toiminnot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sivu 311 (digihakemisto.net... kuva 336) | |||||||||||
| 20 | Taipale | kuollut talonpoika | Artemi | (Piironen) | puuttuu | | |||||
| 21 | Taipale | leski | Jevdokia | Mudane | 75 (1753) | | |||||
| 22 | Taipale | lapsi | Jegor | Artemjev | (Piironen) | 50 (1778) | | ||||
| 23 | Taipale | vaimo | Maria | Jegorov | 48 (1780) | | |||||
| 24 | Taipale | lapsi | Ivan | Jegorov | (Piironen) | 25 (1803) | | ||||
| 25 | Taipale | vaimo | Tatjana | Danilova | 21 (1807) | | |||||
| 26 | Taipale | lapsi | Artemi | Jegorov | (Piironen) | 22 (1806) | | ||||
| 27 | Taipale | lapsi | Feodor | Jegorov | (Piironen) | 12 (1816) | | ||||
| 28 | Taipale | lapsi | Jegor | Jegorov | (Piironen) | 8 (1820) | | ||||
| 29 | Taipale | lapsi | Vasili | Jegorov | (Piironen) | 6 (1822) | | ||||
| 30 | Taipale | lapsi | Tatjana | Jegorova | (Piironen) | 16 (1812) | | ||||
| 31 | Taipale | lapsi | Petr | Jegorov | (Piironen) | 3 (1825) | | ||||
| 32 | Taipale | lapsi | Feodor | Artemjev | (Piironen) | 40 (1788) | | ||||
| 33 | Taipale | vaimo | Fekla | Fedorova | 21 (1807) | | |||||
| 34 | Taipale | lapsi 1. avioliitosta | Jevdogia | Feodorova | (Piironen) | 16 (1812) | | ||||
| 35 | Taipale | lapsi 1. avioliitosta | Anna | Feodorova | (Piironen) | 10 (1818) | | ||||
| 36 | Taipale | lapsi 1. avioliitosta | Maria | Feodorova | (Piironen) | 4 (1824) | | ||||
| 37 | Taipale | lapsi 1. avioliitosta | Irina | Feodorova | (Piironen) | 1 (1827) | | ||||
| sivu 312 (digihakemisto.net... kuva 337) | |||||||||||
| 30 | Taipale | kuollut talonpoika | Gavrila | Konkane | puuttuu | | |||||
| 31 | Taipale | leski | Anna | Mudane | 61 (1767) | | |||||
| 32 | Taipale | lapsi | Semen | Gavrilov | Konkane | 37 (1791) | | ||||
| 33 | Taipale | vaimo | Anna | Ivanova | 28 (1800) | | |||||
| 34 | Taipale | lapsi | Jegor | Gavrilov | Konkane | 35 (1793) | | ||||
| sivu 313 (digihakemisto.net... kuva 338) | |||||||||||
| 1 | Taipale | lapsi | Feodor | Gavrilov | Konkane | 33 (1795) | | ||||
| 2 | Taipale | vaimo | Katerina | Jegorova | 22 (1806) | | |||||
| 3 | Taipale | lapsi | Vasili | Gavrilov | Konkane | 47 (1781) | | ||||
| 4 | Taipale | vaimo | Agafia | Parviaine | 33 (1795) | | |||||
| 5 | Taipale | lapsi | Maria | Vasiljeva | Konkane | 10 (1818) | | ||||
| 6 | Taipale | lapsi | Jevdogia | Vasiljeva | Konkane | 8 (1820) | | ||||
| 7 | Taipale | lapsi | Anna | Vasiljeva | Konkane | 6 (1822) | | ||||
| sivu 315 (digihakemisto.net... kuva 340) | |||||||||||
| 24 | Taipale | talonpoika | Petr | Surakka | 49 (1779) | | |||||
| 25 | Taipale | vaimo | Paraskeva | Leskine | 46 (1782) | | |||||
| 30 | Taipale | lapsi | Petr | Petrov | Surakka | 31 (1797) | | ||||
| 31 | Taipale | vaimo | Pelagia | Mudane | 31 (1797) | | |||||
| 32 | Taipale | lapsi | Anna | Petrova | Surakka | 3 (1825) | | ||||
| 33 | Taipale | lapsi | Ivan | Petrov | Surakka | 1 (1827) | | ||||
By Mika Kähkönen 2020