Seurakunnat -> Aunus (ujesti) - Tulemajärvi - 1847 syntyneet, vihityt, kuolleet
Fondi - filmi 007368295
Lähdelinkki metrikan ja syntyneiden alkuun: www.familysearch.org... (kuva 828)
| Syntymä | Kaste | Kylä | Nimi | Isä | Äiti | Lähde | Lähdeviite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1847 | 9.1.1847 | Koivuselkä | Zonja? | Fedosia | Karpova | www.familysearch.org... | | ||||
| 2.1.1847 | 13.1.1847 | Juri | isätön | Matrona | Eraileva | www.familysearch.org... | | ||||
| 7.1.1847 | 18.1.1847 | Ivkila | Varvara | Petr | Emeljanov | Ustsija | Gerasimova | www.familysearch.org... | | ||
| 9.1.1847 | 20.1.1847 | Saarivaara | Varvara | Ivan | Gerasimov | Tatjana | Jakovleva | www.familysearch.org... | | ||
| 5.1.1847 | 20.1.1847 | Saarivaara | Stefan | Karp | Klimentiev | Irina | Konstantinova | www.familysearch.org... | | ||
| Vihitty | Sulhanen | Morsian | Lähde | Lähdeviite | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuolema | Hautaus | Kylä | Nimi | Omainen | Ikä | Kuolinsyy | Lähde | Lähdeviite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
By Mika Kähkönen 2020