Seurakunnat -> Aunus (ujesti) - Tulemajärvi - 1813 syntyneet, vihityt, kuolleet
Fondi - filmi 007368286
Lähdelinkki metrikan ja syntyneiden alkuun: www.familysearch.org... (kuva 708)
| Syntymä | Kaste | Kylä | Nimi | Isä | Äiti | Lähde | Lähdeviite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.1813 | 12.1.1813 | Tatjana | Savva | Jakovlev | - | www.familysearch.org... | | ||||
| 12.1.1813 | 16.1.1813 | Kohtuselkä | Tatjana | Patrakei | Dimitriev | www.familysearch.org... | | ||||
| 12.1.1813 | 17.1.1813 | Pohjukunta | Tatjana | Kirill | Stepanov | www.familysearch.org... | | ||||
| 12.1.1813 | 18.1.1813 | Pohjukunta | Tatjana | Nikolai | Karpov | www.familysearch.org... | | ||||
| 25.1.1813 | 28.1.1813 | Grigori | Vlas | Antisov | www.familysearch.org... | | |||||
| 31.1.1813 | 31.1.1813 | Ivan | Petr | Savin | www.familysearch.org... | | |||||
| 3.2.1813 | 6.2.1813 | Simeon | Kosma | Kononov | www.familysearch.org... | | |||||
| 9.2.1813 | 16.2.1813 | Onsala | Nikita | Grigori | Prokov | www.familysearch.org... | | ||||
| 24.2.1813 | 28.2.1813 | Ivan | www.familysearch.org... | | |||||||
| Vihitty | Sulhanen | Morsian | Lähde | Lähdeviite | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuolema | Hautaus | Kylä | Nimi | Omainen | Ikä | Kuolinsyy | Lähde | Lähdeviite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
By Mika Kähkönen 2020